Höhenweg 45, 4102 Binningen - geplanter Bezug Herbst 2019
Bezeichnung | Wohnungstyp | NWF in m² | Fläche Balkon/Sitzpl. | Gartenanteil | NWF in m²* | Kaufpreis pro m² * | Kaufpreis Total | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W01 | 4.5 - Zi Whg, EG | 117.60 | 16.00 | 125.60 | - | - | verkauft | ||
W02 | 4.5 - Zi Whg, EG | 113.40 | 26.80 | 241.00 | 126.80 | - | - | verkauft | |
W03 | 2.5 - Zi Whg, EG | 85.80 | 60.00 | 115.80 | - | - | verkauft | ||
W04 | 5.5 - Zi Whg, 1. OG | 147.70 | 18.00 | 156.70 | - | - | verkauft | ||
W05 | 5.5 - Zi Whg, 1. OG | 173.30 | 20.50 | 183.55 | - | - | verkauft | ||
W06 | 6.5 - Zi Whg, Attika | 209.20 | 151.80 | 285.10 | - | - | verkauft | ||
Bastelräume - sämtliche Räume im Sockelgeschoss | |||||||||
B01 | Bastelraum 1 | 17.70 | - | verkauft | |||||
B02 | Bastelraum 2 | 18.60 | - | verkauft | |||||
B03 | Bastelraum 3 | 18.60 | - | verkauft | |||||
B04 | Bastelraum 4 | 18.60 | - | verkauft | |||||
B05 | Bastelraum 5 | 21.60 | - | verkauft | |||||
B06 | Bastelraum 6 | 17.00 | - | verkauft | |||||
Parkplätze | |||||||||
EP01 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP02 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP03 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP04 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP05 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP06 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP07 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP08 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP09 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP10 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
EP11 | Einstellplatz | - | verkauft | ||||||
MP01 | Motorradplatz | - | verkauft | ||||||
MP02 | Motorradplatz | - | verkauft |
* inkl. 1/2 Balkon / Terasse m²
Die Flächenangaben in den Plänen sind als Cirka-Masse zu verstehen.
Flächenänderungen bis +/- 3% bleiben vorbehalten.
Flächenänderungen bis +/- 3% bleiben vorbehalten.